Gebäudenummern und -codes
| # | Code | Gebäudename |
|---|---|---|
| 1 | L | Vasche-Bibliothek |
| 2 | B | Bizzini-Saal |
| 4 | CY | Firmenhof |
| 5 | F | Feldhaus |
| 6 | M | Musik |
| 6A | SRH | Snider-Konzertsaal |
| 7 | D | Theater/Schauspiel |
| 8 | A | Kunst |
| 9 | S | Wissenschaft 1 |
| 10 | E | Bildungsdienstleistungen |
| 10A | CX | Klassenzimmer-Anhang |
| 11 | FX | Fieldhouse-Anbau |
| 12 | C | Hauptspeise (Cafeteria) |
| 12 | C | Essen im Süden |
| 14 | CDC | Entwicklungszentrum für Kinder |
| 15 | FA | Fitzpatrick Arena |
| 21 | DBH | Demergasso-Bava-Halle |
| 27 | MSR | Mary Stuart Rogers Gateway für Bildungsdienstleistungen |
| 29 | HC | Health Center |
| 30 | FDC | John Stuart Rogers Fakultätsentwicklungszentrum |
| # | Code | Gebäudename |
|---|---|---|
| 35 | N | Naraghi-Wissenschaftshalle |
| 37-39a | RLV | Wohndorf/Studentenwohnheim |
| 41 | IC | Innovatives Zentrum |
| 50 | SC | Studentenzentrum der Universität |
| 50 | -- | Universitätsbuchhandlung |
| 53 | EC | Veranstaltungszentrum |
| 61 | SFC | Studentisches Fitness-Center |
| 61 | SRC | Studentenerholungskomplex |
| 105 | CS | Campus Dienstleistungen |
| 116 | SS | Student Services |
| 210 | LX | Bibliotheksanbau |
| 211 | SSX | Anhang zum Studentenservice |
| STK | Stockton („A“-Präfix befindet sich im Acacia-Gebäude) | |
| WH | Willow Hall, Stockton Campus | |
| GR | Golfbereich | |
| O | Sportanlagen im Freien | |
| SB | Softballfeld | |
| SF | Fussballplatz | |
| TC | Tennis Courts | |
| TR | Bestellung ansehen |
Aktualisiert: August 14, 2026